Detroit Shock en Connecticut Sun

Detroit ShockShockTUL
5-4, 1-3 Visitante
63
5-4, 1-3 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Shock TUL | 27 | 36 | 63 |
Sun CON | 32 | 41 | 73 |

Connecticut SunSunCON
7-1, 4-0 Local
73
7-1, 4-0 Local
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 25 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 35 | 9 | 4-19 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| 13 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| 23 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | -1 |
| 14 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | 11 | 5-10 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 |
63 | 24-77 | 3-7 | 12-17 | 45 | 12 | 12 | 12 | 2 | 21 | 24 | 26 | ||
0% | 43% | 0% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | -1 |
| 35 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| 31 | 10 | 1-8 | 0-1 | 8-8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | -1 |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | -1 |
| 30 | 17 | 6-10 | 2-2 | 3-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 12 | 4-10 | 0-0 | 4-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 23-53 | 6-11 | 21-27 | 35 | 18 | 16 | 6 | 7 | 6 | 29 | 18 | ||
0% | 55% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT


2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| New York | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 3 | .500 | 1 | P1 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Atlanta domina a Dallas y toma el liderato del Este
Dream ganó 86-65 a Wings, se quedó con 3 de los 4 cuartos y, con este triunfo, asumió el primer lugar de la Conferencia Este.
9m

Dearica Hamby lidera el triunfo de Sparks con doble-doble ante Mercury
Con una actuación espectacular de Dearica Hamby, las Sparks vencieron 97-88 a las Mercury para conseguir su segunda victoria del torneo.
21h

Valkyries dominan a Liberty en una noche brillante de Gabby Williams
Gabby Williams comandó el ataque equilibrado de Golden State en la contundente victoria 87-70 sobre New York, arruinando el debut de temporada de Satou Sabally.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

