Phoenix Mercury en Indiana Fever

Phoenix MercuryMercuryPHO
3-12, 1-7 Visitante
68
3-12, 1-7 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Mercury PHO | 26 | 42 | 68 |
Fever IND | 34 | 45 | 79 |

Indiana FeverFeverIND
8-6, 6-0 Local
79
8-6, 6-0 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 47 | 5 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -1 |
| 25 | 16 | 5-12 | 2-7 | 4-5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 37 | 18 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 13 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 8 | 7 | 2-8 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
68 | 25-53 | 4-10 | 14-16 | 26 | 19 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 19 | ||
0% | 40% | 0% |
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 26 | 7-18 | 3-6 | 9-11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | -1 |
| 36 | 23 | 11-13 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | 5 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 27 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 13 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
79 | 27-59 | 7-20 | 18-22 | 28 | 19 | 12 | 12 | 5 | 9 | 19 | 19 | ||
0% | 35% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 10 | .615 | - | G3 |
| Indiana | 16 | 10 | .615 | - | G2 |
| New York | 14 | 12 | .538 | 2 | G1 |
| Washington | 13 | 12 | .520 | 2.5 | G1 |
| Toronto | 10 | 16 | .385 | 6 | P3 |
| Chicago | 9 | 17 | .346 | 7 | P1 |
| Connecticut | 7 | 19 | .269 | 9 | P1 |
Noticias - WNBA

Mystics sorprenden a las Valkyries con gran actuación de Kiki Iriafen
Kiki Iriafen dominó con 23 puntos y 12 rebotes, mientras que Shakira Austin aportó un doble-doble de 15 puntos y 15 rebotes para guiar a las Washington Mystics a una victoria por 90-82 sobre las Golden State Valkyries, cortando su racha de nueve triunfos.
4h

Kayla McBride se roba el show con 33 puntos y mantiene encendido a Lynx
Kayla McBride firmó una actuación estelar con 33 puntos para liderar a Minnesota Lynx en una emocionante victoria 105-102 sobre Seattle Storm.
4h

Wilson y Young lideran el triunfo de los Aces ante Tempo
A'ja Wilson anotó 26 puntos y Jackie Young brilló con 24 puntos y 12 asistencias para liderar a Las Vegas Aces a una contundente victoria por 109-83 sobre el Toronto Tempo.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

