Minnesota Timberwolves en Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 10 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +9 | |
| 30 | 15 | 6-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +7 | |
| 36 | 18 | 5-5 | 0-0 | 8-10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | +8 | |
| 28 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +11 | |
| 37 | 42 | 13-22 | 4-9 | 12-12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -5 | |
| 27 | 12 | 5-9 | 1-1 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +5 | |
| 31 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +5 | |
| 11 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
127 | 46-82 | 12-30 | 23-26 | 45 | 25 | 16 | 6 | 5 | 11 | 34 | 19 | |||
56% | 40% | 88% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 17 | 6-15 | 3-10 | 2-2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 5 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 22 | 20 | 7-16 | 2-5 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -8 | |
| 24 | 12 | 4-11 | 2-5 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | 25 | 8-17 | 5-10 | 4-5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +7 | |
| 11 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 19 | 12 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 | |
| 19 | 8 | 2-6 | 0-4 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 19 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 | |
| 29 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| NJ-LOWER BACK INJURY MANAGEMENT | ||||||||||||||
117 | 39-97 | 15-48 | 24-25 | 38 | 23 | 8 | 8 | 1 | 14 | 24 | 20 | |||
40% | 31% | 96% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIN @ GS
Anthony Edwards anota 42 puntos y Timberwolves vencen 127-117 a los Warriors
- 1:58
¡On fire! Anthony Edwards castiga a los Warriors con triples consecutivos
- 0:22
¡Dosunmu deslumbra con un pase sin mirar para la volcada de Gobert!
- 0:18
Partidos
Información del partido
San Francisco, CA

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Robert Hussey

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Brad Stevens, presidente de los Celtics, nombrado Ejecutivo del Año
Brad Stevens ganó el premio al Ejecutivo del Año de la NBA, siendo la segunda vez que alza este trofeo en las últimas tres temporadas.
4h

Sexto hombre Keldon Johnson llevó al resurgimiento de Spurs
El Sexto Hombre del Año es un líder indiscutible en San Antonio y ayudó a guiar a los Spurs de regreso a la postemporada.
5h

Udoka, de Rockets, sobre estado de Durant para J5: "Ya veremos"
Kevin Durant, de Houston, continúa progresando con su tobillo izquierdo lesionado; sin embargo, su estado para el Juego 5 contra los Lakers, este miércoles, sigue siendo incierto, según el entrenador Ime Udoka.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



