Detroit Pistons en Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 19 | 6-12 | 1-3 | 6-7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +9 | |
| 34 | 8 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | +4 | |
| 27 | 24 | 7-9 | 0-0 | 10-14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | +6 | |
| 39 | 10 | 4-16 | 0-3 | 2-2 | 6 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | -11 | |
| 31 | 16 | 7-11 | 0-1 | 2-4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -10 | |
| 19 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -17 | |
| 13 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 39-77 | 9-24 | 22-29 | 44 | 29 | 13 | 9 | 7 | 10 | 34 | 23 | |||
51% | 38% | 76% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| 32 | 18 | 5-9 | 2-4 | 6-8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2 | |
| 35 | 18 | 5-17 | 2-9 | 6-6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -6 | |
| 27 | 9 | 3-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 32 | 22 | 8-15 | 5-12 | 1-3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 9 | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +12 | |
| 28 | 15 | 6-10 | 2-3 | 1-1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +16 | |
| 22 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | +6 | |
| 27 | 7 | 2-5 | 0-3 | 3-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 38-86 | 17-46 | 20-26 | 38 | 27 | 10 | 7 | 4 | 11 | 27 | 20 | |||
44% | 37% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DET @ CLE
Los Cavs le ganaron a los Pistons y siguen subiendo de la mano de Harden
- 1:35
¡James Harden no falla y sentencia a los Pistons!
- 0:17
¡Qué jugada! Keon Ellis anota un doble que parecía imposible
- 0:20
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Ashley Moyer-Gleich

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Tarjeta autografiada de Jordan se vende por la cifra récord de 4.25 millones de dólares
Una tarjeta de Michael Jordan con el autógrafo estampado directamente en la tarjeta fue vendida por $4.25 millones de dólares. El precio más alto jamás pagado por una tarjeta individual de MJ.
4h

Reaves (Lakers) y Durant (Rockets), en duda para el tercer partido
Austin Reaves, quien ha permanecido fuera por una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo, está en duda para el Juego 3 entre Lakers y Rockets; Kevin Durant, también está en duda por un esguince en el tobillo izquierdo.
5h

76ers cambian el estatus de Joel Embiid a "dudoso" de cara al J3 ante Celtics
Los 76ers actualizaron el jueves el estatus de Joel Embiid cambiándolo a "dudoso" de cara al tercer partido de la serie de primera ronda contra Celtics.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



