Orlando Magic en Sacramento Kings
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 30 | 10-21 | 5-7 | 5-5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +32 | |
| 25 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +10 | |
| 32 | 17 | 6-9 | 3-5 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 | |
| 20 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 | |
| 31 | 20 | 8-13 | 4-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +26 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 11 | 2-7 | 1-5 | 6-8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 | |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | +4 | |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +10 | |
| 18 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +17 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 23 | 14 | 5-8 | 3-5 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +34 | |
| 13 | 16 | 6-6 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
131 | 45-90 | 27-50 | 14-17 | 41 | 28 | 10 | 13 | 4 | 5 | 36 | 17 | |||
50% | 54% | 82% | ||||||||||||
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 14 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | -21 | |
| 32 | 15 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | -18 | |
| 39 | 17 | 8-13 | 0-0 | 1-1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | -14 | |
| 17 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| 19 | 13 | 3-11 | 0-0 | 7-8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -19 | |
| 20 | 14 | 5-8 | 3-6 | 1-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | |
| 28 | 11 | 3-12 | 0-5 | 5-6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | -29 | |
| 30 | 5 | 1-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -32 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
94 | 35-86 | 8-27 | 16-20 | 48 | 22 | 19 | 9 | 3 | 11 | 37 | 16 | |||
41% | 30% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de ORL @ SAC
Magic aplastan a Kings con récord de triples y noche de Banchero
- 1:59
DeMar DeRozan anota dos puntos para Sacramento
- 0:17
Partidos
Información del partido
Sacramento, CA

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Che Flores
Árbitro:CJ Washington

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Fuentes: Spurs y Victor Wembanyama acuerdan una extensión máxima de $252 millones de dólares
Victor Wembanyama, de Spurs, firmó una extensión de contrato por 5 años y $252 millones de dólares, el máximo permitido de la escala salarial para novatos.
5h

Las mejores jugadas de Victor Wembanyama
La estrella de los Spurs acordó una extensión millonaria con el equipo de San Antonio.
5h

Fuentes: Bam Adebayo y Tyler Herro protagonizaron un altercado físico en Las Vegas
Los excompañeros de equipo, Bam Adebayo y Tyler Herro, protagonizaron un altercado físico en Las Vegas la mañana del viernes, durante el cual Adebayo golpeó a Herro en el rostro, informaron fuentes a Shams Charania
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



