Washington Wizards en Detroit Pistons
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 14 | 5-10 | 3-4 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | +16 | |
| 18 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| 18 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 22 | 12 | 4-10 | 2-7 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 36 | 11 | 4-12 | 1-4 | 2-3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | +7 | |
| 11 | 14 | 5-7 | 3-4 | 1-1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | +3 | |
| 34 | 18 | 8-12 | 2-5 | 0-0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 26 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +8 | |
| 29 | 20 | 9-14 | 2-5 | 0-3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +13 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
126 | 49-91 | 18-41 | 10-18 | 39 | 30 | 16 | 9 | 6 | 11 | 28 | 26 | |||
54% | 44% | 56% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 21 | 6-15 | 6-15 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 29 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 13 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | |
| 38 | 30 | 10-21 | 0-3 | 10-13 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | -16 | |
| 33 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | |
| 25 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | +3 | |
| 18 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 16 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 14 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
117 | 41-88 | 9-33 | 26-33 | 47 | 22 | 15 | 11 | 5 | 14 | 33 | 17 | |||
47% | 27% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ DET
¡Triunfo de los Wizards ante los Pistons!
- 1:54
¡Will Riley alcanza un nuevo techo y lidera a los Wizards!
- 1:18
¡Triple lejano! Bilal Coulibaly castiga a Detroit sobre la bocina
- 0:17
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Ray Acosta
Árbitro:Brandon Schwab
Árbitro:Biniam Maru

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡New York Knicks ganó el tercer partido contra Philadelphia 76ers!
New York, favorito de la llave, consiguió un triunfo clave en Philadelphia. Ganó por 108-94 y se puso 3-0 en la serie por la semifinal de la Conferencia Este.
3h

Los Knicks se quedaron con el tercer juego ante los 76ers
El conjunto de New York pisó fuerte en Philadelphia, ganó por 108-94 y se puso 3-0 en la serie por la semifinal de la Conferencia Este.
4h

Jalen Brunson sentencia la victoria de Knicks en el Juego 3
Jalen Brunson anotó 33 puntos y sentenció el partido con canastas decisivas en los últimos instantes para darle a Knicks la victoria en el Juego 3.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



