Minnesota Timberwolves en New Orleans Pelicans
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 16 | 6-14 | 0-3 | 4-4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | +4 | |
| 33 | 17 | 7-10 | 3-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | +5 | |
| 38 | 26 | 9-10 | 0-0 | 8-10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | +9 | |
| 38 | 15 | 5-16 | 5-15 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +6 | |
| 47 | 44 | 16-30 | 6-13 | 6-8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 18 | 6-12 | 4-8 | 2-2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +5 | |
| 13 | 5 | 1-5 | 0-4 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 15 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +11 | |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
149 | 52-104 | 20-51 | 25-29 | 41 | 29 | 9 | 7 | 4 | 10 | 31 | 25 | |||
50% | 39% | 86% | ||||||||||||
New Orleans Pelicans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 33 | 11-21 | 4-8 | 7-7 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | -8 | |
| 39 | 21 | 8-15 | 0-0 | 5-8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | -17 | |
| 35 | 22 | 7-12 | 0-3 | 8-8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 26 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 34 | 21 | 7-13 | 1-2 | 6-7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +11 | |
| 25 | 14 | 5-8 | 4-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | |
| 20 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | |
| 12 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 | |
| 22 | 10 | 3-7 | 2-3 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
142 | 50-91 | 12-21 | 30-35 | 42 | 26 | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 23 | |||
55% | 57% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIN @ NO
En el tiempo extra, los Timberwolves le ganaron a los Pelicans
- 1:24
¡Anthony Edwards con una increíble canasta para forzar el tiempo extra!
- 0:41
¡Con permiso! Anthony Edwards atraviesa la defensa y acorta distancias
- 0:14
Partidos
Información del partido
New Orleans, LA

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Tre Maddox
Árbitro:Nate Green

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

¡Por primera vez en 53 años, los Knicks son campeones de la NBA!
New York superó a San Antonio por 94 a 90 y se llevó la serie de la gran final por 4 a 1. Jalen Brunson fue elegido el MVP.
25m

Estos Knicks tienen el ADN de New York
Katia Castorena y Sebastián Martínez Christensen con el análisis del campeonato de los Knicks.
35m

Finales de la NBA: ¿Cuál es el mayor lapso entre campeonatos?
¿Y cuál es la sequía más larga de títulos en la historia de la NBA? En 2026, los Knicks hicieron historia.
26m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



