Minnesota Timberwolves en Indiana Pacers
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 9 | 3-7 | 0-2 | 3-5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -12 | |
| 22 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 35 | 16 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | -3 | |
| 22 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -8 | |
| 34 | 17 | 7-19 | 1-11 | 2-3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 26 | 20 | 8-13 | 3-6 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | |
| 23 | 9 | 4-13 | 1-7 | 0-0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | -2 | |
| 24 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 44-91 | 9-35 | 6-10 | 45 | 26 | 17 | 5 | 3 | 9 | 36 | 13 | |||
48% | 26% | 60% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 14 | 6-16 | 0-3 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +26 | |
| 29 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | +9 | |
| 33 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +19 | |
| 24 | 17 | 7-9 | 3-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | +16 | |
| 29 | 24 | 9-16 | 3-7 | 3-3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 20 | 7-10 | 6-9 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 10 | 6 | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +4 | |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 22 | 11 | 3-8 | 0-3 | 5-5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | +1 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 46-94 | 13-35 | 14-14 | 46 | 30 | 11 | 9 | 5 | 9 | 37 | 12 | |||
49% | 37% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIN @ IND
Los Pacers doblegaron en casa a los Timberwolves 119-103
- 2:33
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:James Williams
Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Brett Nansel

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA anunciará al Jugador Más Valioso previo Spurs vs Thunder
NBA anunciará al MVP de la temporada este domingo, un día antes del primer partido de las finales de la Conferencia Oeste entre OKC y Spurs.
2h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
4h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



