Charlotte Hornets en Philadelphia 76ers
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 14 | 5-15 | 1-6 | 3-4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | -16 | |
| 15 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 | |
| 30 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | +11 | |
| 33 | 11 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 | |
| 37 | 21 | 7-16 | 3-6 | 4-7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 14 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -17 | |
| 21 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | |
| 31 | 16 | 5-8 | 2-5 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 37-82 | 10-31 | 14-18 | 40 | 21 | 16 | 11 | 4 | 12 | 28 | 21 | |||
45% | 32% | 78% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | +23 | |
| 28 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +1 | |
| 29 | 5 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +15 | |
| 34 | 22 | 8-16 | 1-5 | 5-5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +4 | |
| 40 | 30 | 8-20 | 3-9 | 11-12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 11 | 3-9 | 0-2 | 5-5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | +10 | |
| 13 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8 | |
| 19 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 14 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 36-81 | 13-41 | 24-25 | 41 | 25 | 15 | 9 | 4 | 10 | 31 | 23 | |||
44% | 32% | 96% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHA @ PHI
¡Con Maxey como figura, los Sixers vencieron a los Hornets!
- 2:02
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:John Goble
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Sean Corbin

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Fuentes: Tari Eason regresará a Rockets con contrato de 5 años y $81.5 mdd
El agente libre restringido Tari Eason acordó un contrato de cinco años y $81.5 millones de dólares para regresar a los Houston Rockets, informaron fuentes a Shams Charania.
2h

76ers entran en la pelea por LeBron
Shams Charania con las novedades acerca de Philadelphia interesado en otra estrella..
4h

Los 10 mejores agentes libres disponibles
Todavía quedan en el mercado muchos jugadores capaces de marcar la diferencia. Aquí presentamos 10 nombres a seguir
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



