Phoenix Suns en Cleveland Cavaliers
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 37 | 14-26 | 5-10 | 4-5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +13 | |
| 29 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | -3 | |
| 36 | 24 | 10-19 | 2-7 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | +6 | |
| 36 | 14 | 4-6 | 4-5 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | +5 | |
| 38 | 27 | 11-22 | 1-7 | 4-4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +3 | |
| 18 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | +5 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LOWER ABDOMINAL STRAIN | ||||||||||||||
117 | 46-84 | 12-32 | 13-19 | 42 | 23 | 14 | 8 | 6 | 12 | 30 | 18 | |||
55% | 38% | 68% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 3-9 | 0-6 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -13 | |
| 39 | 13 | 4-12 | 2-7 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | -10 | |
| 38 | 15 | 5-7 | 0-0 | 5-6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | -4 | |
| 33 | 17 | 7-16 | 3-10 | 0-0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +2 | |
| 36 | 30 | 10-17 | 7-10 | 3-4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 12 | 9 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -4 | |
| 21 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 | |
| 22 | 13 | 5-7 | 1-2 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SURGERY | ||||||||||||||
111 | 40-84 | 15-46 | 16-19 | 37 | 30 | 12 | 9 | 0 | 10 | 27 | 18 | |||
48% | 33% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de PHX @ CLE
¡Los Suns fueron más que Cleveland y festejaron en Ohio!
- 1:51
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Mitchell Ervin
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Playoffs NBA: Knicks y Timberwolves avanzan; habrá séptimo juego entre Celtics y Sixers
New York logró un triunfo histórico en Atlanta, Minnesota dejó en el camino a Jokic y compañía, y Philadelphia se hizo fuerte como local para forzar un partido definitorio.
12h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Knicks y Wolves avanzan de ronda. Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
12h

Minnesota venció a Denver y avanzó a semifinales del Oeste
Con un Jaden McDaniels intratable (32 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias), los Timberwolves se impusieron sobre los Nuggets por 110 a 98 y chocarán con San Antonio Spurs.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



