Minnesota Timberwolves en Portland Trail Blazers
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 37 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | +12 |
| 19 | 13 | 2-7 | 1-3 | 8-8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -5 |
| 26 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +6 |
| 34 | 41 | 16-27 | 4-8 | 5-5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 8 | 1-3 | 0-0 | 6-6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +29 |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 4 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 25 | 10 | 4-8 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +18 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 4 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 26 | 18 | 6-7 | 5-6 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +22 |
121 | 39-84 | 13-33 | 30-34 | 41 | 24 | 12 | 8 | 9 | 12 | 29 | 18 | ||
46% | 39% | 88% |
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 12 | 5-17 | 2-7 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -17 |
| 22 | 14 | 5-7 | 2-2 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +9 |
| 32 | 22 | 11-12 | 0-0 | 0-0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | -11 |
| 19 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 32 | 20 | 6-19 | 4-10 | 4-4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 16 | 4-8 | 1-2 | 7-10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 |
| 17 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -11 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| 13 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -8 |
| 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 34 | 14 | 4-9 | 1-2 | 5-5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 |
109 | 39-87 | 11-29 | 20-25 | 44 | 26 | 16 | 5 | 1 | 12 | 32 | 29 | ||
45% | 38% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIN @ POR
¡Con un Edwards encendido, Minnesota logró una cómoda victoria ante Portland!
- 2:43
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:James Williams
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Sha'Rae Mitchell

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
Nikola Jokić rompe su mala racha con un triple-doble y, junto al impulso de Spencer Jones, los Denver Nuggets vencen 125-113 a los Minnesota Timberwolves para evitar la eliminación en el Juego 5.
5h

¡El Thunder barrió la serie y avanzó en los Playoffs!
OKC venció 131-122 a los Suns y pasó de ronda sin problemas. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura con 31 puntos. Esperan por los Lakers o los Rockets.
7h

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



