Houston Rockets en Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -18 | |
| 19 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -14 | |
| 31 | 15 | 7-14 | 1-1 | 0-2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | -14 | |
| 32 | 11 | 4-11 | 2-6 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | -27 | |
| 30 | 8 | 3-15 | 0-5 | 2-3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | |
| 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| 19 | 14 | 4-13 | 3-8 | 3-6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 | |
| 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 16 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 | |
| 4 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| 20 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 31-88 | 10-30 | 18-27 | 41 | 20 | 11 | 10 | 7 | 10 | 31 | 26 | |||
35% | 33% | 67% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +27 |
| 31 | 17 | 7-9 | 0-0 | 3-5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | +32 |
| 27 | 14 | 4-12 | 1-3 | 5-5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | +26 |
| 25 | 8 | 2-6 | 1-2 | 3-4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +17 |
| 34 | 32 | 11-22 | 4-8 | 6-8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +27 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 4 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 22 | 13 | 5-11 | 1-4 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 17 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 |
| 21 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +13 |
111 | 40-90 | 11-30 | 20-27 | 58 | 21 | 15 | 6 | 11 | 11 | 47 | 19 | ||
44% | 37% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de HOU @ MIN
Minnesota venció 111-90 a Houston para seguir como el mejor equipo del oeste
- 2:03
Minnesota venció 111-90 a Houston, para seguir como el mejor equipo del Oeste
- 2:03
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Sean Wright
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
7h

Los Warriors seleccionan a Yaxel Lendeborg con el pick número 11
Golden State seleccionó a Yaxel Lendeborg con la undécima elección del draft. Tras un recorrido poco convencional que lo llevó a conquistar un campeonato nacional en Michigan, llega a la NBA como uno de los jugadores más versátiles.
7h

AJ Dybantsa, el Número 1 del Draft elegido por los Wizards
El alero de BYU, con 2.05 mts., es la gran esperanza para el conjunto de Washington en la nueva etapa NBA.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



