Houston Rockets en Charlotte Hornets
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
| 25 | 12 | 3-7 | 1-3 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +20 | |
| 25 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +18 | |
| 30 | 14 | 5-9 | 3-5 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | +26 | |
| 28 | 36 | 12-20 | 1-7 | 11-12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| 20 | 24 | 9-18 | 4-9 | 2-2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | +26 | |
| 8 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 15 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | +16 | |
| 19 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
| 23 | 13 | 4-6 | 1-1 | 4-6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +25 | |
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
138 | 50-89 | 13-33 | 25-31 | 53 | 34 | 12 | 7 | 10 | 11 | 42 | 20 | |||
56% | 39% | 81% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 21 | 7-11 | 2-4 | 5-5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -29 |
| 20 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -25 |
| 19 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| 27 | 14 | 3-6 | 0-0 | 8-11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -18 |
| 23 | 15 | 6-16 | 2-9 | 1-2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -25 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 12 | 4-9 | 0-2 | 4-5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -23 |
| 13 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 |
| 7 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -24 |
| 9 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 7 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 7 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 17 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
104 | 35-85 | 9-29 | 25-32 | 32 | 20 | 13 | 6 | 7 | 5 | 27 | 25 | ||
41% | 31% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de HOU @ CHA
Los Rockets vencieron a domicilio 138-104 a los Hornets
- 2:14
Los Rockets vencieron a domicilio 138-104 a los Hornets
- 2:14
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:James Capers
Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

¿Qué le espera a Karim López con los Memphis Grizzlies en la NBA?
El mexicano fue seleccionado por Detroit en el draft de la NBA, un equipo contendiente, a Memphis, una franquicia en construcción que le dará más oportunidades de juego.
5h

Karim, Yaxel, Sergio y Mara: los hispanos hacen historia en el NBA Draft
Un mexicano, un dominicano y dos españoles fueron seleccionados en la primera ronda del NBA Draft por primera vez en la historia.
11h

¡De México a los Pistons! Y... luego, a los Grizzlies
El basquetbolista se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA e instantes después de ser reclutado por los Pistons, sus derechos fueron traspasados a los Grizzlies.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



