San Antonio Spurs en Boston Celtics
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +2 |
| 31 | 5 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | -9 |
| 27 | 27 | 10-19 | 2-6 | 5-6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -14 |
| 27 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 32 | 21 | 7-15 | 0-5 | 7-8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 23 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 |
| 21 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -10 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 16 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
98 | 39-93 | 7-34 | 13-16 | 41 | 26 | 10 | 5 | 3 | 11 | 30 | 15 | ||
42% | 21% | 81% |
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 24 | 9-21 | 3-8 | 3-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +11 |
| 25 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +14 |
| 30 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | +11 |
| 31 | 22 | 8-14 | 6-7 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +10 |
| 31 | 21 | 8-16 | 3-6 | 2-2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +18 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 13 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +4 |
| 12 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | +6 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | 12 | 4-10 | 2-4 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +17 |
| 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
117 | 42-90 | 18-38 | 15-19 | 54 | 22 | 12 | 5 | 6 | 12 | 42 | 15 | ||
47% | 47% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de SA @ BOS
Los Celtics no tuvieron problemas para vencer 117-98 a los Spurs
- 1:15
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Natalie Sago

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Cade Cunningham y Jalen Duren lideran el triunfo de Pistons en el Juego 1 ante Cavaliers
Cade Cunningham anotó 23 puntos y los Pistons vencieron a Cavaliers en el primer partido de su serie de segunda ronda de playoffs
9h

Jaylen Brown, de Celtics, multado con $50.000 dólares por criticar a los árbitros
La NBA multó con $50.000 dólares a Jaylen Brown, después de que este acusara a los árbitros de tener una agenda en su contra tras la derrota de Celtics ante 76ers.
10h

Lakers vs Thunders, la serie más esperada
Eric Gómez con los detalles sobre qué podemos esperar de una serie con dos equipos llenos de estrellas.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



