Cleveland Cavaliers en Brooklyn Nets
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 11 | 3-8 | 2-6 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +4 | |
| 39 | 8 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | -9 | |
| 24 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | -6 | |
| 33 | 25 | 8-17 | 3-10 | 6-6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | |
| 40 | 24 | 10-26 | 3-13 | 1-1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 11 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | -5 | |
| 19 | 11 | 3-8 | 2-6 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -14 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 35-89 | 11-44 | 18-21 | 50 | 20 | 13 | 9 | 1 | 12 | 38 | 17 | |||
39% | 25% | 86% | ||||||||||||
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | +6 | |
| 37 | 23 | 9-16 | 2-3 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | |
| 35 | 21 | 7-14 | 6-12 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +19 | |
| 37 | 27 | 6-12 | 3-6 | 12-12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +5 | |
| 28 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +16 | |
| 30 | 24 | 11-19 | 0-2 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | +4 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
| 13 | 4 | 1-6 | 1-6 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 38-83 | 12-32 | 21-25 | 47 | 29 | 11 | 7 | 3 | 8 | 39 | 20 | |||
46% | 38% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Ben Taylor
Árbitro:Andy Nagy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Stephen A. teme la narrativa que surgirá sobre LeBron si los Lakers desperdician ventaja de 3-0
Stephen A. Smith analiza lo perjudicial que sería para el legado de LeBron James si los Lakers dejan escapar una ventaja de 3-0 en la serie ante Houston.
1h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Los Knicks tienen una cuota de 19-1 para ganar el campeonato de la NBA tras su contundente victoria sobre Atlanta.
2h

Shams: Se espera que Jayson Tatum juegue en el Juego 7
Shams Charania informa que los Celtics esperan que Jayson Tatum juegue el Juego 7 contra los 76ers, tras haberse retirado con una aparente lesión en la pierna izquierda.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



