Boston Celtics en Cleveland Cavaliers
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 29 | 11-26 | 1-6 | 6-8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | -5 | |
| 28 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -5 | |
| 34 | 15 | 6-20 | 3-9 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -10 | |
| 23 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 22 | 8 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 32 | 7 | 2-7 | 2-4 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +3 | |
| 18 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | -3 | |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 26 | 15 | 5-13 | 4-9 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 36-101 | 12-41 | 10-14 | 46 | 14 | 7 | 9 | 8 | 13 | 33 | 23 | |||
36% | 29% | 71% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 30 | 10-16 | 6-9 | 4-4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +14 | |
| 28 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 36 | 15 | 6-14 | 0-3 | 3-3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | +5 | |
| 32 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | +4 | |
| 32 | 28 | 7-15 | 1-2 | 13-16 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 16 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +12 | |
| 34 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | +7 | |
| NJ-SORE RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-CONCUSSION | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 36-80 | 8-24 | 22-27 | 55 | 27 | 15 | 4 | 6 | 7 | 48 | 13 | |||
45% | 33% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Mark Ayotte
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Jason Goldenberg

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
1h

Playoffs NBA: Pistons y Thunder cumplen y se adelantan ante Cavaliers y Lakers
No hubo lugar para las sorpresas: Detroit impuso su ley en el Little Caesars Arena ante Cleveland, y OKC hizo lo propio ante el conjunto púrpura y oro en el Paycom Center.
2h

Chet Holmgren cifra doble-doble y OKC supera con autridad a Lakers en el Juego 1
El Thunder aplastó a los Lakers en el primer partido de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Chet Holmgren sumó 24 puntos y 12 rebotes.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



