Portland Trail Blazers en Memphis Grizzlies
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 21 | 15 | 5-10 | 0-0 | 5-6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | +13 | |
| 31 | 23 | 6-15 | 2-9 | 9-9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 | |
| 34 | 26 | 10-15 | 4-6 | 2-3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +22 | |
| 37 | 24 | 8-14 | 2-6 | 6-6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 18 | 7-11 | 4-6 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +27 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +1 | |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 11 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +4 | |
| 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 21 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
130 | 45-92 | 15-40 | 25-28 | 51 | 23 | 10 | 7 | 6 | 11 | 40 | 20 | |||
49% | 38% | 89% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 6 | 1-5 | 0-1 | 4-6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | |
| 22 | 18 | 6-10 | 1-4 | 5-5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -22 | |
| 25 | 19 | 8-13 | 1-2 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -12 | |
| 22 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | |
| 28 | 10 | 3-11 | 2-4 | 2-2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -24 | |
| 19 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | -9 | |
| 24 | 13 | 4-15 | 2-10 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -13 | |
| 6 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 19 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -14 | |
| 22 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 37-88 | 9-32 | 26-30 | 44 | 26 | 11 | 7 | 6 | 8 | 36 | 21 | |||
42% | 28% | 87% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:John Goble
Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Matt Kallio

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

¡Jabari Smith Jr. castiga a los Lakers y mantiene con vida a los Rockets!
Jabari Smith Jr. lidera una actuación encendida para guiar a Houston a la victoria 99-93 sobre los Lakers, recortando la serie a 2-3 aún a favor de Los Ángeles y manteniendo la presión en la eliminatoria.
9h

¡Los Pistons vencieron al Magic con un brillante Cunningham!
Fue 116 a 109 para acercarse 3-2 en el playoffs NBA. El guardia sumó 45 puntos para el ganador mientras que Banchero también goleó con 45 para Orlando.
10h

Cade Cunningham da vida a los Pistons con noche de 45 puntos
Cade Cunningham anotó 45 puntos y los Detroit Pistons vencieron 116-109 al Orlando Magic en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación al descontar 3-2.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



