Minnesota Timberwolves en Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 16 | 5-5 | 0-0 | 6-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | |
| 31 | 24 | 10-20 | 2-4 | 2-2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | +12 | |
| 33 | 9 | 2-6 | 0-1 | 5-5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| 37 | 25 | 9-20 | 5-13 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | |
| 37 | 21 | 7-20 | 3-9 | 4-4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 | |
| 22 | 13 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | -17 | |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -12 | |
| 19 | 12 | 5-10 | 1-4 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 47-104 | 12-38 | 20-21 | 41 | 28 | 17 | 11 | 4 | 13 | 28 | 24 | |||
45% | 32% | 95% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 13 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +2 | |
| 32 | 17 | 6-8 | 1-2 | 4-4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | -2 | |
| 37 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | |
| 41 | 35 | 14-21 | 5-8 | 2-2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 33 | 20 | 9-17 | 0-6 | 2-2 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 14 | 7-14 | 0-1 | 0-1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 | |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 26 | 16 | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +10 | |
| 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | |
| 20 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
133 | 55-93 | 10-25 | 13-16 | 43 | 28 | 21 | 11 | 5 | 7 | 36 | 15 | |||
59% | 40% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:James Capers
Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:John Conley

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Victor Wembanyama debutó en la postemporada y San Antonio derrotó a Portland 111 a 98.
La estrella de los Spurs sumó 35 puntos. San Antonio tenía 7 años sin participar en esta instancia. La serie está 1 a 0 a favor de Spurs.
7h

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
9h

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



