New York Knicks en Phoenix Suns
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -4 | |
| 35 | 25 | 8-17 | 4-8 | 5-8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -6 | |
| 35 | 13 | 5-17 | 0-6 | 3-3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | -3 | |
| 31 | 10 | 3-10 | 1-6 | 3-4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -2 | |
| 32 | 15 | 6-10 | 0-1 | 3-8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 20 | 7-10 | 3-6 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | |
| 19 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 21 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | -6 | |
| 16 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 41-92 | 10-37 | 20-30 | 52 | 19 | 15 | 7 | 7 | 13 | 39 | 26 | |||
45% | 27% | 67% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 20 | 7-16 | 2-8 | 4-5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | +7 | |
| 37 | 15 | 5-11 | 0-0 | 5-6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | +10 | |
| 33 | 9 | 3-7 | 1-4 | 2-4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +6 | |
| 40 | 29 | 11-16 | 5-7 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | +6 | |
| 38 | 38 | 14-27 | 2-5 | 8-8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| 18 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 20 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +10 | |
| 13 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
120 | 42-90 | 10-28 | 26-33 | 48 | 28 | 10 | 7 | 3 | 9 | 39 | 25 | |||
47% | 36% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:John Goble

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
18m

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
27m

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
21m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



