Philadelphia 76ers vs Dallas Mavericks
Pretemporada
115
2-1
112
3-1
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +3 | |
| 24 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +7 | |
| 21 | 10 | 3-6 | 1-4 | 3-5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | +15 | |
| 24 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +7 | |
| 26 | 15 | 4-8 | 3-5 | 4-4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +1 | |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 9 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +5 | |
| 9 | 6 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 15 | 8 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 19 | 14 | 5-9 | 1-3 | 3-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 15 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 | |
| 9 | 11 | 3-6 | 1-1 | 4-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 38-81 | 15-37 | 24-36 | 43 | 27 | 21 | 13 | 6 | 6 | 37 | 26 | |||
47% | 41% | 67% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 18 | 7-16 | 2-9 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | -6 | |
| 25 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7 | |
| 28 | 29 | 11-22 | 0-6 | 7-10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | -16 | |
| 31 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | -5 | |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 13 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | +14 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 25 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| 10 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 14 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +15 | |
| 7 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
| 17 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-LOW BACK SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-FRACTURED LEFT FOOT | ||||||||||||||
112 | 45-91 | 9-34 | 13-21 | 46 | 28 | 22 | 13 | 5 | 13 | 33 | 35 | |||
49% | 26% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Tyler Ford
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
1h

Lakers imponen condiciones y liquidan a Bulls en la Summer League
Los Angeles Lakers consiguieron una victoria contundente de 105-82 sobre Chicago Bulls.
1h

Karim López debuta con los Memphis Grizzlies
El basquetbolista mexicano disputó sus primeros minutos con la franquicia de Tennessee durante el partido ante Atlanta Hawks en Las Vegas.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



