New York Knicks en LA Clippers
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -21 | |
| 30 | 18 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | -21 | |
| 26 | 15 | 5-8 | 3-4 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | |
| 34 | 17 | 7-13 | 0-5 | 3-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | |
| 26 | 9 | 2-10 | 0-1 | 5-6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | |
| 17 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -4 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 19 | 12 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 20 | 6 | 2-7 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +2 | |
| 7 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 41-89 | 11-25 | 12-16 | 33 | 4 | 0 | 17 | 22 | 10 | 23 | 0 | |||
75% | 44% | 44% | ||||||||||||
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 15 | 4-10 | 2-5 | 5-6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +14 | |
| 28 | 19 | 9-11 | 0-0 | 1-2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | +19 | |
| 28 | 19 | 7-13 | 5-7 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +28 | |
| 29 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +24 | |
| 26 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 16 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +5 | |
| 5 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | |
| 16 | 19 | 8-9 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +10 | |
| 29 | 21 | 6-16 | 0-6 | 9-10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
| 19 | 4 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| NJ-RIGHT HAND | ||||||||||||||
| NJ-INJURED | ||||||||||||||
128 | 50-89 | 9-25 | 19-24 | 51 | 6 | 0 | 11 | 17 | 14 | 37 | 0 | |||
79% | 36% | 36% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Karl Lane

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Knicks ganaron dos veces el Juego 2
New York viaja de regreso a casa con la ventaja de 2-0 frente a Spurs en las Finales.
8h

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
9h

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



