Atlanta Hawks en Boston Celtics
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -7 |
| 31 | 31 | 9-17 | 5-9 | 8-8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | -17 |
| 25 | 11 | 2-9 | 1-3 | 6-6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -13 |
| 10 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 30 | 25 | 10-20 | 1-2 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 |
| 25 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +2 |
| 21 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +5 |
| 22 | 15 | 2-8 | 2-6 | 9-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 |
| 16 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
110 | 34-80 | 11-31 | 31-34 | 36 | 4 | 0 | 12 | 18 | 4 | 32 | 0 | ||
91% | 35% | 35% |
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 27 | 11-19 | 0-1 | 5-5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | +27 | |
| 29 | 17 | 7-13 | 1-1 | 2-2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | |
| 24 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +26 | |
| 36 | 31 | 11-18 | 6-8 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | +31 | |
| 33 | 19 | 7-14 | 3-5 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
| 27 | 5 | 2-8 | 0-3 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -12 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 23 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -15 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| NJ-BRUISED LEFT HIP | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
119 | 45-89 | 11-24 | 18-20 | 42 | 3 | 0 | 11 | 23 | 7 | 35 | 0 | |||
90% | 46% | 46% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Jacyn Goble
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Gediminas Petraitis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Thunder barrió, Magic aumentó la ventaja y Nuggets descontó en los playoffs de la NBA
Oklahoma City cerró su serie ante Phoenix Suns y avanzó a semifinales del Oeste, Orlando quedó 3-1 contra Detroit Pistons y Denver ahora pierde 3-2 frente a Minnesota Timberwolves.
2h

Triple-doble de Nikola Jokic en la victoria de Nuggets ante Timberwolves
El pivot se lució con 27 puntos, 12 rebotes y 16 asistencias para el triunfo de Denver 125 a 113 sobre Minnesota.
2h

Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
Nikola Jokić rompe su mala racha con un triple-doble y, junto al impulso de Spencer Jones, los Denver Nuggets vencen 125-113 a los Minnesota Timberwolves para evitar la eliminación en el Juego 5.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



