Chicago Bulls en Charlotte Hornets
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 18 | 8-19 | 0-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 27 | 13 | 3-9 | 3-6 | 4-4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | +3 | |
| 22 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | |
| 33 | 12 | 2-8 | 0-0 | 8-15 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | -10 | |
| 19 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | +2 | |
| 26 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -7 | |
| 19 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | -9 | |
| 21 | 2 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +3 | |
| 19 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | |
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
86 | 32-85 | 6-27 | 16-24 | 56 | 20 | 12 | 8 | 1 | 13 | 43 | 26 | |||
38% | 22% | 67% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +6 | |
| 30 | 14 | 5-12 | 1-6 | 3-4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | +4 | |
| 28 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | +2 | |
| 20 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 | |
| 32 | 22 | 8-16 | 3-8 | 3-7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 15 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 | |
| 17 | 11 | 4-5 | 2-3 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +4 | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 25 | 18 | 6-8 | 1-1 | 5-9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
| 16 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 32-77 | 10-31 | 20-32 | 45 | 16 | 11 | 6 | 8 | 7 | 38 | 16 | |||
42% | 32% | 63% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:James Williams
Árbitro:Eric Dalen

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Nets extienden al entrenador Jordi Fernández y al cuerpo técnico
Fernández ha impulsado a los Nets hacia un nivel de juego competitivo en medio de temporadas consecutivas de reconstrucción
12h

Warriors: Draymond Green cree que coach Steve Kerr no seguirá
Draymond Green considera que la temporada pasada fue la última de Kerr como entrenador de la franquicia
13h

El Juego 2, la última llamada para Raptors
Eric Gómez con el análisis de por qué Toronto enfrenta un duelo definitivo si quiere mantenerse en playoffs.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



