San Antonio Spurs en Alba Berlin
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 29 | 14 | 4-10 | 0-1 | 6-6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +4 | |
| 33 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | +7 | |
| 30 | 7 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 | |
| 35 | 28 | 8-13 | 1-3 | 11-13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 22 | 7 | 1-3 | 1-3 | 4-4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 27 | 4 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 31-64 | 4-16 | 27-31 | 33 | 17 | 22 | 9 | 3 | 5 | 28 | 24 | |||
48% | 25% | 87% | ||||||||||||
Alba Berlin
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | |
| 21 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | +14 | |
| 21 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | |
| 33 | 12 | 5-13 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
| 32 | 15 | 7-14 | 1-3 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 5 | 5-9 | 1-4 | 4-5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 | |
| 25 | 18 | 6-9 | 0-0 | 6-7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | +1 | |
| 13 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 18 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -9 | |
| 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
84 | 37-81 | 6-15 | 14-20 | 36 | 17 | 19 | 10 | 2 | 11 | 25 | 29 | |||
46% | 40% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Berlin
Árbitro:Haywoode Workman
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Matej Boltauzer
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Lakers recibirían con brazos abiertos el regreso de LeBron James
El presidente de Lakers, Rob Pelinka, dejó claro que recibirían con brazos abiertos a LeBron James para su 24ta temporada si decide no retirarse.
1h

Fallece Brandon Clarke, de los Memphis Grizzlies
La franquicia anunció su fallecimiento en sus redes sociales. Repasamos algunas de sus mejores jugadas del jugador. Tenía apenas 29 años
1h

LeBron James: tres escenarios para su futuro en la NBA
LeBron James entrará al mercado de agencia libre en el verano, y a sus 42 años, tiene la oportunidad de seguir con los Lakers o explorar otros equipos.</
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

