Dallas Mavericks en Phoenix Suns
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | -8 | |
| 33 | 19 | 7-17 | 2-7 | 3-6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -11 | |
| 31 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | -13 | |
| 35 | 12 | 6-13 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -13 | |
| 37 | 11 | 4-22 | 0-3 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 27 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | +9 | |
| 17 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +7 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 5 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
92 | 37-96 | 5-19 | 13-22 | 40 | 21 | 12 | 9 | 1 | 15 | 25 | 22 | |||
39% | 26% | 59% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +9 | |
| 41 | 19 | 7-17 | 0-2 | 5-6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | +7 | |
| 36 | 11 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | -3 | |
| 26 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | +15 | |
| 37 | 20 | 6-15 | 1-6 | 7-10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | |
| 24 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 11 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +12 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT GREAT TOE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 39-76 | 6-21 | 14-23 | 49 | 22 | 19 | 10 | 7 | 9 | 40 | 23 | |||
51% | 29% | 61% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Tre Maddox

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡Edwards brillante y Wembanyama expulsado: los Timberwolves empataron la serie!
Los locales vencieron 114 a 109 a los Spurs con 36 puntos de Ant y la descalificación del interno francés en San Antonio. El cruce quedó 2-2.
2h

Wolves aprovechan expulsión de Wembanyama y empatan serie vs Spurs
Victor Wembanyama salió expulsado al inicio del segundo cuarto luego de conectar un codazo a Naz Reid
3h

Wembanyama sale expulsado para Spurs en J4 por codazo a Reid
Wembanyama salió expulsado del cuarto de juego de la serie por una falta flagrante tras un codazo a Reid
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



