Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 22 | 8-18 | 1-7 | 5-6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | -6 | |
| 33 | 16 | 6-10 | 2-3 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -8 | |
| 26 | 4 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | -7 | |
| 28 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +15 | |
| 37 | 16 | 6-12 | 3-5 | 1-2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +20 | |
| 12 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +11 | |
| 31 | 18 | 8-17 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | |
| 16 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| NJ-LEFT PATELLAR TENDON STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 40-82 | 10-22 | 13-18 | 41 | 19 | 11 | 11 | 4 | 4 | 37 | 20 | |||
49% | 45% | 72% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 16 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -13 | |
| 31 | 11 | 3-6 | 3-6 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 | |
| 41 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +7 | |
| 28 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | +12 | |
| 36 | 27 | 8-17 | 5-10 | 6-7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 28 | 18 | 7-12 | 2-5 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | -12 | |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 | |
| 7 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| NJ-PERSONAL REASONS | ||||||||||||||
94 | 35-77 | 11-29 | 13-19 | 42 | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 37 | 16 | |||
45% | 38% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

New York Knicks, a las Finales de la NBA por el camino más largo
Después de 27 años, el equipo de la Gran Manzana estará en la definición por el título de la liga de básquetbol más importante del mundo.
1h

Así era el mundo la última vez que los Knicks jugaron las Finales
Demos un vistazo a lo que sucedía en el mundo del deporte y la cultura pop la última vez que los New York Knicks llegaron a las Finales de la NBA.
1h

NBA Finals: ¿Qué equipos tienen más apariciones en la historia?
Los Knicks avanzaron a las Finales de la NBA por novena vez en 2026. Consulta la lista de equipos que más veces jugaron en las Finales en la historia.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



