Denver Nuggets en Portland Trail Blazers
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 4 | 1-8 | 0-4 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
| 24 | 5 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +10 | |
| 30 | 17 | 7-11 | 0-1 | 3-4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | +11 | |
| 17 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +15 | |
| 22 | 9 | 3-8 | 0-0 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 9 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14 | |
| 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -17 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 26 | 6 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | |
| 24 | 9 | 2-8 | 1-5 | 4-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -20 | |
| 28 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 27-71 | 2-20 | 24-31 | 45 | 14 | 20 | 8 | 3 | 13 | 32 | 18 | |||
38% | 10% | 77% | ||||||||||||
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
| 20 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -15 | |
| 19 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -6 | |
| 31 | 9 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -1 | |
| 21 | 19 | 7-12 | 3-7 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| 13 | 13 | 4-8 | 3-7 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +9 | |
| 9 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +15 | |
| 9 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | +4 | |
| 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +6 | |
| 21 | 11 | 3-4 | 2-2 | 3-4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +16 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| 19 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 37-84 | 13-31 | 10-15 | 44 | 27 | 19 | 9 | 6 | 14 | 30 | 24 | |||
44% | 42% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Sir Allen Connor

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
4h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
5h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



