LA Clippers en Oklahoma City Thunder
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 16 | 6-15 | 0-0 | 4-5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | +1 |
| 25 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| 26 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -5 |
| 36 | 7 | 2-10 | 1-4 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 37 | 31 | 11-20 | 2-4 | 7-7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +4 |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 27 | 10 | 3-7 | 0-2 | 4-5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +11 |
100 | 38-81 | 5-16 | 19-21 | 37 | 22 | 12 | 4 | 2 | 11 | 26 | 23 | ||
47% | 31% | 90% |
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 44 | 22 | 7-21 | 3-8 | 5-5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | -7 |
| 34 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | -9 |
| 32 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 37 | 20 | 3-14 | 1-5 | 13-15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| 31 | 17 | 4-8 | 3-6 | 6-7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +1 |
98 | 31-76 | 12-26 | 24-27 | 39 | 21 | 14 | 5 | 10 | 10 | 29 | 20 | ||
41% | 46% | 89% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Kevin Fehr

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Los Lakers avanzaron y mantuvieron sus probabilidades, mientras que los Knicks tienen una cuota de 18-1 para ganar el campeonato de la NBA.
43m

LeBron James en 2026: Récords, logros y honores de carrera
Consulta la lista de logros de LeBron James en la NBA y a nivel internacional, y sigue la pista a su récords con Lakers en la campaña 2026 de la NBA.
2h

NBA: ¿Cuántas veces un sembrado No. 8 sorprendió a un No. 1?
El Magic busca ser el séptimo octavo cabeza de serie en la historia de la NBA en eliminar a un sembrado No. 1. Consulta cada vez que ocurrió.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



