Miami Heat en New Jersey Nets
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 18 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +13 |
| 29 | 20 | 5-12 | 0-4 | 10-12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +18 |
| 24 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | +9 |
| 27 | 12 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +5 |
| 27 | 17 | 4-9 | 1-2 | 8-12 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | +19 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +8 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | +16 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 36-67 | 5-16 | 24-34 | 40 | 29 | 8 | 10 | 6 | 5 | 35 | 21 | ||
54% | 31% | 71% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 22 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -18 |
| 28 | 20 | 8-17 | 0-0 | 4-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -10 |
| 28 | 5 | 2-9 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| 29 | 13 | 4-8 | 2-3 | 3-3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 |
| 24 | 13 | 4-9 | 0-0 | 5-8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | -18 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 19 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -8 |
| 16 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 11 | 5-14 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -14 |
78 | 30-85 | 3-14 | 15-23 | 43 | 16 | 15 | 5 | 0 | 19 | 24 | 19 | ||
35% | 21% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Newark, NJ

Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Brent Barnaky

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Cade Cunningham da vida a los Pistons con noche de 45 puntos
Cade Cunningham anotó 45 puntos y los Detroit Pistons vencieron 116-109 al Orlando Magic en el quinto juego de su serie de primera ronda para evitar la eliminación al descontar 3-2.
4h

Cleveland derrotó 125-120 a Toronto y se puso en ventaja por 3-2 en la serie
James Harden fue la gran figura de los Cavaliers, con 23 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.
5h

DeAndre Jordan gana el premio al Compañero del Año de la NBA
DeAndre Jordan, de los Pelicans, ganó el miércoles el premio Twyman-Stokes al Compañero del Año, superando por un estrecho margen a Jrue Holiday, de Portland, y a Jeff Green, de Houston.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



