Philadelphia 76ers en Charlotte Bobcats
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 8 | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -10 |
| 33 | 14 | 6-10 | 1-1 | 1-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -22 |
| 23 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | -12 |
| 36 | 13 | 5-15 | 3-11 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| 42 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 12 | 6-15 | 0-3 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 |
84 | 37-83 | 5-21 | 5-11 | 41 | 23 | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 27 | ||
45% | 24% | 45% |
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 16 | 7-19 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +6 |
| 41 | 24 | 8-11 | 2-3 | 6-10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | +14 |
| 17 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 |
| 37 | 10 | 3-8 | 0-3 | 4-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | +19 |
| 29 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 15 | 4-5 | 0-0 | 7-8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | +22 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 1-8 | 1-5 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +13 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | +8 |
103 | 35-75 | 6-20 | 27-35 | 42 | 22 | 17 | 11 | 6 | 12 | 30 | 12 | ||
47% | 30% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Leon Wood
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Derrick Stafford

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Clippers suman otro fracaso en su historial en NBA: ¿qué sigue?
Las salidas de Harden y George dejan en jaque a Leonard y a los Clippers, que ahora podrán enfrentar otra reingeniería si el ex MVP de los NBA Finals decide irse.
7h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
16h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



