Indiana Pacers en Atlanta Hawks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 21 | 8-13 | 1-4 | 4-4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| 30 | 14 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| 40 | 18 | 7-19 | 1-6 | 3-5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | -14 |
| 23 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 |
| 35 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | +5 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 21 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 |
| 13 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
84 | 33-81 | 8-26 | 10-14 | 39 | 24 | 13 | 7 | 5 | 9 | 30 | 18 | ||
41% | 31% | 71% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 21 | 10-18 | 0-0 | 1-3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | -10 |
| 28 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +9 |
| 32 | 18 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | -1 |
| 31 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| 34 | 14 | 5-13 | 0-4 | 4-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 13 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | +13 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +14 |
| 3 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30 | 17 | 6-15 | 3-7 | 2-2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +20 |
94 | 39-87 | 3-16 | 13-18 | 53 | 24 | 12 | 4 | 1 | 14 | 39 | 12 | ||
45% | 19% | 72% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Olandis Poole

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Todo listo para el Juego 2
El grupo Earth Wind & Fire pone la música rumbo a un nuevo duelo entre Cavs y Knicks.
11h

Jalen Williams (lesión isquiotibial) irá día a día
El alero del Thunder, Jalen Williams, será evaluado día a día debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo, informaron fuentes a Shams Charania.
13h

Cavs reconstruyeron tras la salida de LeBron, pero aún hay dudas
El tiempo se agota para el núcleo de Cleveland, a pesar de que la franquicia ha regresado a las finales de conferencia por primera vez desde que terminó la era de LeBron James.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



