Indiana Pacers en Detroit Pistons
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 16 | 6-11 | 1-3 | 3-5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | +7 |
| 34 | 19 | 6-10 | 5-8 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +15 |
| 33 | 25 | 5-12 | 1-3 | 14-14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +12 |
| 33 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +29 |
| 26 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 25 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| 28 | 14 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
105 | 36-76 | 9-25 | 24-26 | 38 | 24 | 18 | 9 | 7 | 8 | 30 | 23 | ||
47% | 36% | 92% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -16 |
| 11 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -7 |
| 24 | 7 | 3-12 | 0-1 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -10 |
| 35 | 10 | 3-13 | 0-0 | 4-4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -25 |
| 32 | 27 | 9-17 | 1-2 | 8-9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 |
| 20 | 3 | 1-9 | 0-2 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -22 |
| 33 | 14 | 7-12 | 0-3 | 0-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | +6 |
| 8 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +7 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 7 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| 21 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 35-85 | 1-9 | 22-31 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 16 | 29 | 18 | ||
41% | 11% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Eric Dalen

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama iguala a Olajuwon, Shaq y Kareem con números de J3
Wembanyama sumó 39 puntos, 15 rebotes para Spurs, que tomaron una ventaja de 2-1 en la serie con una victoria de 115-108 sobre Timberwolves
2h

Playoffs NBA: Brunson y Wembanyama guían a Knicks y Spurs, respectivamente, al triunfo
Los Knicks se pusieron 3-0 ante los Sixers y los Spurs recuperaron su localía al derrotar a los Timberwolves para ponerse 2-1 arriba.
8h

Victor Wembanyama tuvo una noche para recordar y San Antonio venció a Minnesota
El francés lideró a su equipo con 39 puntos, 15 rebotes y 5 bloqueos para alcanzar una victoria 108 a 115. La serie contra Minnesota Timberwolves está 2 a 1 a favor de los Spurs.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



