Milwaukee Bucks en Memphis Grizzlies
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 18 | 6-10 | 2-6 | 4-6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | +14 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8 |
| 40 | 19 | 7-15 | 5-11 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| 11 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 31 | 26 | 8-18 | 1-5 | 9-10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +9 |
| 19 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 13 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +7 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +9 |
103 | 38-83 | 9-25 | 18-24 | 41 | 23 | 13 | 7 | 2 | 6 | 35 | 23 | ||
46% | 36% | 75% |
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 18 | 7-9 | 0-0 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | -10 |
| 42 | 24 | 8-18 | 1-4 | 7-7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | -6 |
| 36 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | +8 |
| 41 | 15 | 6-18 | 0-6 | 3-5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | -4 |
| 30 | 11 | 4-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 |
| 15 | 13 | 6-9 | 1-1 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
98 | 37-80 | 3-14 | 21-29 | 47 | 18 | 16 | 8 | 6 | 11 | 36 | 19 | ||
46% | 21% | 72% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
14h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
16h

Indiana Pacers y Denver Nuggets jugarán en la CDMX el 7 de noviembre
La NBA y Zignia Live anunciaron el jueves que el NBA Mexico City Game 2026 presentará a los Denver Nuggets y a los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



