Indiana Pacers en Charlotte Bobcats
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 14 | 4-8 | 2-5 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +25 |
| 39 | 15 | 7-14 | 0-4 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +10 |
| 29 | 21 | 8-17 | 4-8 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +26 |
| 8 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| 32 | 31 | 13-14 | 1-2 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +29 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +27 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 11 | 4-8 | 1-4 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +19 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 41-78 | 9-25 | 17-21 | 33 | 19 | 8 | 7 | 7 | 5 | 28 | 23 | ||
53% | 36% | 81% |
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -17 |
| 36 | 15 | 7-11 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | -30 |
| 24 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | -20 |
| 31 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -29 |
| 32 | 9 | 3-13 | 0-1 | 3-4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -24 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +3 |
| 12 | 9 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| 28 | 8 | 3-11 | 1-3 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -19 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | +6 |
| 6 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
83 | 34-81 | 3-13 | 12-25 | 43 | 15 | 19 | 4 | 6 | 16 | 27 | 19 | ||
42% | 23% | 48% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Courtney Kirkland

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Knicks ganaron dos veces el Juego 2
New York viaja de regreso a casa con la ventaja de 2-0 frente a Spurs en las Finales.
7h

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
7h

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



