Boston Celtics en Memphis Grizzlies
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 16 | 7-12 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 12 | 4-9 | 0-0 | 4-5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 33 | 26 | 9-14 | 4-7 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | 20 | 7-13 | 0-0 | 6-9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | 16 | 5-7 | 1-1 | 5-7 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 16 | 5-8 | 4-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 46-80 | 9-15 | 27-39 | 32 | 25 | 15 | 9 | 4 | 10 | 22 | 26 | ||
57% | 60% | 69% |
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 24 | 10-14 | 0-0 | 4-5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | 17 | 7-9 | 3-3 | 0-0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 24 | 8-17 | 2-10 | 6-7 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 3-4 | 0-0 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 5 | 2-6 | 0-3 | 1-3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 45-80 | 6-20 | 23-29 | 33 | 32 | 19 | 4 | 9 | 7 | 26 | 23 | ||
56% | 30% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Tony Brown

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
24m

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
2h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



