Atlanta Hawks en Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 15 | 4-9 | 1-2 | 6-8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 35 | 19 | 8-16 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 25 | 8-17 | 3-3 | 6-11 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 19 | 8-11 | 3-4 | 0-2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
104 | 40-77 | 9-12 | 15-26 | 39 | 25 | 20 | 6 | 6 | 5 | 34 | 30 | ||
52% | 75% | 58% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 21 | 6-16 | 0-2 | 9-12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 47 | 34 | 13-26 | 3-8 | 5-11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 24 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 49 | 17 | 4-12 | 1-1 | 8-8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 12 | 5-12 | 1-3 | 1-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 33-91 | 6-20 | 23-37 | 47 | 18 | 11 | 5 | 10 | 20 | 27 | 26 | ||
36% | 30% | 62% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama sale expulsado para Spurs en J4 por codazo a Reid
Wembanyama salió expulsado del cuarto de juego de la serie por una falta flagrante tras un codazo a Reid
25m

Pacers: Presidente se disculpa por perder 5to puesto de lotería
El presidente de los Pacers, Kevin Pritchard, pidió disculpas y asumió la responsabilidad por haber perdido la quinta elección de la lotería del draft
4h

¡Los Knicks fueron contundentes, barrieron a los Sixers y pasaron a la final del Este!
Vencieron de visitantes 144 a 114 para cerrar el playoffs 4-0. McBride 23 puntos y Brunson 22 para el ganador que jugará contra el ganador de Pistons frente a Cavs.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



