Indiana Pacers en New Jersey Nets
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 9 | 2-6 | 1-2 | 4-4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 18 | 8-15 | 1-2 | 1-1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 26 | 12 | 5-11 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | 15 | 5-10 | 0-0 | 5-7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 12 | 3-10 | 0-1 | 6-8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 15 | 4-7 | 3-4 | 4-4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
90 | 30-64 | 5-12 | 25-30 | 40 | 19 | 19 | 3 | 3 | 9 | 31 | 25 | ||
47% | 42% | 83% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 19 | 6-11 | 0-1 | 7-8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 40 | 22 | 9-15 | 0-0 | 4-7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 40 | 5 | 2-11 | 0-3 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | 31 | 12-33 | 1-8 | 6-8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 |
88 | 34-80 | 1-15 | 19-26 | 33 | 24 | 6 | 7 | 3 | 10 | 23 | 26 | ||
43% | 7% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Tom Washington
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shams: Bucks, totalmente dispuestos a escuchar ofertas sobre Giannis
Shams Charania reporta que los Bucks están listos para escuchar ofertas por Giannis Anterokounpo.
1h

Stephen A.: Codazo de Wemby ameritaba suspensión para el Juego 5
Stephen A. Smith reacciona a la decisión de la NBA de no sancionar a la estrella de los Spurs tras su expulsión en el Juego 4 ante Minnesota.
2h

NBA Playoffs: ¿Algún equipo terminó invicto? Los mejores récords
En 2026, el Oklahoma City Thunder aspiraba a hacer historia logrando un récord perfecto de 16-0 en los playoffs
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



