Philadelphia 76ers en Seattle SuperSonics
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 17 | 7-14 | 1-3 | 2-2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 29 | 12 | 3-6 | 1-1 | 5-5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 41 | 20 | 9-26 | 1-3 | 1-2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 35 | 20 | 8-13 | 0-0 | 4-9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 40 | 16 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 38-77 | 7-14 | 15-22 | 39 | 23 | 18 | 7 | 7 | 9 | 30 | 16 | ||
49% | 50% | 68% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 18 | 7-17 | 4-8 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 17 | 8-16 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 21 | 7 | 2-9 | 0-1 | 3-3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | 26 | 8-14 | 4-7 | 6-8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | 12 | 4-8 | 3-6 | 1-2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
102 | 40-82 | 11-23 | 11-15 | 31 | 28 | 14 | 10 | 4 | 5 | 26 | 25 | ||
49% | 48% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Greg Willard
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Tony Brown
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

NBA Finals: Historia, récords, números de jugadores y equipos
Knicks y Spurs se enfrentan en las Finales de la NBA 2026. Consulta los récords y las estadísticas clave en la historia de las Finales.
3m

Finales NBA 2026: ¿Cómo ver Knicks vs. Spurs? Horarios y canales
Knicks y Spurs se enfrentan en las NBA Finals 2026 y te decimos cómo ver los juegos en Estados Unidos, México y Latinoamérica.
2h

NBA Finals: ¿Qué (otros) jugadores pueden cambiar la historia?
La atención está sobre Wemby y Brunson en las Finales de NBA 2026, pero la historia nos indica que un jugador con menos foco será clave. ¿Quién será?
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



