Boston Celtics en Seattle SuperSonics
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 43 | 13-25 | 1-4 | 16-21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 29 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 45 | 20 | 9-18 | 1-3 | 1-3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 12 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 3-10 | 0-1 | 6-6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 41-78 | 4-12 | 25-35 | 31 | 27 | 12 | 4 | 4 | 7 | 24 | 36 | ||
53% | 33% | 71% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 21 | 8-15 | 0-5 | 5-5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 14 | 7-9 | 0-0 | 0-4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | 18 | 3-13 | 0-7 | 12-13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 17 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 29 | 10-15 | 2-2 | 7-10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
118 | 39-81 | 2-18 | 38-50 | 49 | 20 | 13 | 7 | 3 | 20 | 29 | 27 | ||
48% | 11% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Pat Fraher
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Clippers suman otro fracaso en su historial en NBA: ¿qué sigue?
Las salidas de Harden y George dejan en jaque a Leonard y a los Clippers, que ahora podrán enfrentar otra reingeniería si el ex MVP de los NBA Finals decide irse.
38m

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
10h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



