Chicago Bulls en Seattle SuperSonics
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 31 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 43 | 10 | 3-17 | 1-4 | 3-4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 34 | 20 | 9-15 | 0-0 | 2-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 12 | 2-3 | 0-0 | 8-11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10 | 3-8 | 3-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 22 | 9-17 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
100 | 35-83 | 7-16 | 23-31 | 43 | 16 | 19 | 7 | 5 | 15 | 28 | 28 | ||
42% | 44% | 74% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 27 | 10-21 | 3-6 | 4-6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 25 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 27 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 41 | 14 | 5-9 | 1-2 | 3-3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | 17 | 4-16 | 2-6 | 7-9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 34-82 | 8-21 | 21-27 | 39 | 14 | 17 | 9 | 9 | 14 | 25 | 29 | ||
41% | 38% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Kevin Fehr
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Rodney Mott
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Spurs, paliza a Timberwolves y directo a la final del Oeste
Con 32 puntos y 11 rebotes de Stephon Castle, más el aporte de Victor Wembanyama (19) y De'Aron Fox (21), San Antonio aplastó 139-109 a Minnesota y definirá la Conferencia contra OKC.
5h

Spurs dominan de principio a fin y avanzan a las Finales del Oeste
San Antonio domina de principio a fin y derrota 139-109 a los Timberwolves para cerrar la serie y asegurar su pase a las Finales de la Conferencia Oeste ante OKC.
9h

Pistons dominan y fuerzan el Juego 7 ante Cleveland
Con 21 puntos de Cunningham y una segunda mitad demoledora, los Pistons igualaron la serie 3-3
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



