Miami Heat en Atlanta Hawks
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 14 | 7-13 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 21 | 8-12 | 2-2 | 3-6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | 11 | 4-12 | 1-1 | 2-2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 38 | 23 | 8-17 | 5-8 | 2-2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 33 | 10 | 4-10 | 0-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
100 | 39-83 | 11-18 | 11-17 | 40 | 21 | 9 | 4 | 1 | 10 | 30 | 21 | ||
47% | 61% | 65% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 22 | 8-18 | 2-6 | 4-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | 29 | 8-23 | 2-9 | 11-12 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 26 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 39 | 14 | 3-9 | 1-1 | 7-8 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| 41 | 23 | 8-17 | 5-10 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
97 | 30-83 | 10-29 | 27-33 | 55 | 21 | 12 | 7 | 3 | 22 | 33 | 16 | ||
36% | 34% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Jess Kersey

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Terry Rozier habría aceptado $100K para trampa de apuestas
Los fiscales federales alegan que Terry Rozier aceptó un soborno de $100.000 dólares con el fin de manipular su rendimiento en un partido de la NBA como parte de una trama de apuestas
1h

Shams: La Junta de Gobernadores de la NBA aprueba nuevas normas contra el "tanking"
El proyecto fue elegido por mayoría en una votación que tuvo 29 votos a favor y solo uno en contra. Memphis fue el único equipo que no aprobó la medida.
2h

Junta de Gobernadores NBA vota por ampliar la lotería y aborda problema de tanking
La Junta de Gobernadores de la NBA votó de manera abrumadora el jueves a favor de modificar el formato de la lotería del draft de la liga, a partir del 2027, según anunció la propia liga.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



