Washington Wizards en Utah Jazz
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | 8 | 3-10 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 11 | 3-12 | 0-0 | 5-5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 31 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | 14 | 4-11 | 0-0 | 6-6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 5 | 1-6 | 0-1 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
77 | 26-72 | 2-7 | 23-26 | 33 | 11 | 13 | 8 | 7 | 12 | 21 | 24 | ||
36% | 29% | 88% |
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 23 | 7-16 | 0-2 | 9-10 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 30 | 17 | 5-11 | 3-5 | 4-6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 24 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | 13 | 5-10 | 3-4 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 31 | 20 | 6-10 | 2-2 | 6-6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109 | 39-79 | 9-14 | 22-27 | 47 | 32 | 10 | 8 | 12 | 14 | 33 | 21 | ||
49% | 64% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:James Capers
Árbitro:Phil Robinson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
44m

Fuente: Lakers despiden a más de una docena de empleados por reorganización administrativa
Los Lakers informaron el miércoles a más de una docena de empleados que serían despedidos como parte de una reorganización bajo el nuevo liderazgo de la franquicia, según reveló a ESPN una fuente familiarizada con la situación.
14h

NBA amonesta a Wembanyama por infringir normas de atención a prensa
La NBA amonestó a Victor Wembanyama por infringir las normas de acceso de los medios de comunicación, después de que este no hablara con los periodistas tras la derrota de los Spurs en el quinto partido ante el Thunder.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



