New York Knicks en Milwaukee Bucks
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 36 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 25 | 11 | 3-7 | 1-5 | 4-4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 40 | 31 | 12-25 | 2-7 | 5-6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 9 | 3-14 | 0-3 | 3-3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | 14 | 6-10 | 1-2 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
100 | 40-81 | 5-18 | 15-16 | 33 | 24 | 9 | 2 | 5 | 2 | 31 | 27 | ||
49% | 28% | 94% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 14 | 5-10 | 1-2 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 36 | 24 | 8-14 | 1-2 | 7-8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | 12 | 4-15 | 1-5 | 3-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | 6-11 | 1-3 | 9-10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
107 | 38-81 | 4-13 | 27-38 | 48 | 24 | 6 | 2 | 2 | 13 | 35 | 19 | ||
47% | 31% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
27m

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
2h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



