Chicago Bulls en Toronto Raptors
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 24 | 9-17 | 0-0 | 6-8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 42 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 34 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 14 | 7-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 15 | 6-13 | 0-3 | 3-3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
84 | 32-72 | 2-14 | 18-23 | 41 | 14 | 19 | 7 | 6 | 13 | 28 | 22 | ||
44% | 14% | 78% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 17 | 6-8 | 0-0 | 5-5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 41 | 13 | 5-14 | 1-2 | 2-2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | 25 | 9-16 | 1-3 | 6-7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
85 | 32-78 | 5-20 | 16-18 | 36 | 14 | 14 | 9 | 7 | 11 | 25 | 24 | ||
41% | 25% | 89% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Derek Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Draft loteria 2026: Fecha, hora, probabilidades, formato
La lotería del Draft de la NBA de 2026 se llevará a cabo el domingo 10 de mayo. Consulta los detalles sobre el formato, las reglas, la historia y más.
10m

Playoffs NBA: Knicks se ponen 2-0 y Spurs reaccionan con una paliza
New York tuvo que transpirar para vencer a Philadelphia 76ers, mientras que San Antonio destrozó a Minnesota Timberwolves.
2h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



