Philadelphia 76ers en Indiana Pacers
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 16 | 8-10 | 0-0 | 0-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 35 | 22 | 9-15 | 0-0 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | 3 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 38 | 9 | 2-7 | 1-1 | 4-4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 40 | 33 | 11-23 | 0-5 | 11-15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
95 | 36-82 | 1-9 | 22-30 | 42 | 18 | 13 | 8 | 4 | 17 | 25 | 23 | ||
44% | 11% | 73% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | 14 | 6-13 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 27 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 15 | 4-11 | 1-4 | 6-6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 16 | 4-9 | 0-0 | 8-9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 20 | 11 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 4 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 23 | 11 | 3-6 | 0-1 | 5-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
99 | 33-76 | 5-16 | 28-31 | 41 | 19 | 15 | 7 | 4 | 14 | 27 | 26 | ||
43% | 31% | 90% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:Derek Richardson
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡El Magic venció a los Pistons y se adelantó 2-1 en la serie!
Orlando festejó 113 a 105 y lidera el playoffs. Banchero y Bane sumaron 25 puntos cada uno para el ganador. Cunningham, 27 para Detroit.
3h

Magic desperdicia ventaja, pero vence a Pistons en el Juego 3
Banchero y Bane anotaron 25 puntos cada uno, y Orlando cedió una ventaja de 17 puntos en el cuarto final antes de ganar y tomar ventaja en la serie.
3h

Nunca hay que descartar a los Nuggets
Los Timberwolves tienen ventaja, pero Denver es un equipo que siempre puede despertar.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



