San Antonio Spurs en Philadelphia 76ers
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 13 | 5-11 | 0-2 | 3-5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 28 | 15 | 6-13 | 0-0 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 28 | 15 | 3-8 | 0-0 | 9-18 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 42 | 15 | 5-8 | 0-0 | 5-10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 22 | 10-12 | 0-0 | 2-5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 6 | 1-4 | 0-3 | 4-5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
98 | 34-68 | 2-11 | 28-51 | 42 | 19 | 13 | 5 | 10 | 15 | 27 | 26 | ||
50% | 18% | 55% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 31 | 4 | 0-6 | 0-0 | 4-4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 24 | 5 | 1-6 | 0-0 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 26 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 40 | 46 | 14-26 | 3-6 | 15-17 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 3-12 | 0-3 | 6-8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
94 | 30-77 | 3-9 | 31-38 | 46 | 17 | 12 | 9 | 5 | 17 | 29 | 36 | ||
39% | 33% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Nolan Fine

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

¡Noche histórica para Shai y victoria de OKC sobre los Suns para ponerse 3-0!
Gilgeous-Alexander se despachó con 42 puntos y 8 asistencias en el triunfo 121-109 ante Phoenix. Brooks anotó 33 en la caída.
4m

New York derrotó 114-98 a Atlanta e igualó la serie 2-2
Karl-Anthony Towns, con un triple-doble compuesto de 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, fue la gran figura de los Knicks.
4m

¡El Magic venció a los Pistons y se adelantó 2-1 en la serie!
Orlando festejó 113 a 105 y lidera el playoffs. Banchero y Bane sumaron 25 puntos cada uno para el ganador. Cunningham, 27 para Detroit.
4m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



