Indiana Pacers en Washington Wizards
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 26 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 15 | 6-14 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | 10 | 4-8 | 1-3 | 1-2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 34 | 20 | 7-15 | 1-4 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 7 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 16 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | 37-80 | 5-17 | 16-23 | 40 | 27 | 12 | 7 | 2 | 11 | 29 | 19 | ||
46% | 29% | 70% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | 24 | 10-26 | 0-2 | 4-9 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 44 | 24 | 9-15 | 0-1 | 6-9 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
91 | 39-80 | 1-7 | 12-22 | 44 | 23 | 15 | 2 | 5 | 14 | 30 | 21 | ||
49% | 14% | 55% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Hue Hollins
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Derek Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA rompe empates para puestos draft, Jazz retiene pick protegido
La NBA llevó a cabo su proceso de desempate para el draft de 2026 de la liga, estableciendo el orden del 15 al 30 y resolviendo un par de empates entre equipos situados dentro de la lotería.
18m

Favoritos en problemas en la NBA
Las derrotas de Knicks y Nuggets le ponen emoción a los Playoffs.
2h

Hawks y Timberwolves, los ganadores inesperados de la jornada en los playoffs de la NBA
Atlanta y Minnesota igualaron sus series ante New York Knicks y Denver Nuggets, respectivamente. Además, Cleveland Cavaliers sacó ventaja de 2-0 frente a Toronto Raptors.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



