Utah Jazz en Detroit Pistons
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 28 | 10-18 | 0-0 | 8-9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 21 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 37 | 22 | 8-14 | 1-2 | 5-5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | 11 | 3-9 | 1-3 | 4-4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 2-4 | 0-0 | 6-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 29 | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | 11 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
109 | 38-73 | 5-12 | 28-31 | 39 | 27 | 13 | 6 | 1 | 7 | 32 | 22 | ||
52% | 42% | 90% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 43 | 29 | 11-19 | 0-0 | 7-12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | 24 | 10-15 | 0-0 | 4-7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 24 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 32 | 6 | 2-11 | 2-8 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 38 | 19 | 7-16 | 0-2 | 5-5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
98 | 39-80 | 4-17 | 16-24 | 36 | 18 | 11 | 5 | 4 | 9 | 27 | 24 | ||
49% | 24% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Violet Palmer

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¿A qué equipo de la NBA podría llegar Karim López?
A poco más de un mes al NBA Draft, estos son los los escenarios para el mexicano Karim López.
5h

NBA: los 10 equipos que podrían hacer un cambio por Giannis
Con la lotería del Draft de la NBA finalizada y el Draft de junio acercándose, pronto se cerrará el capítulo de Giannis Antetokounmpo; o al menos eso creemos.
6h

Charles Barkley rinde homenaje a Jason Collins
Charles Barkley honra la valentía y el impacto de Jason Collins, quien falleció el martes a los 47 años.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



