San Antonio Spurs en Golden State Warriors
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 25 | 10-15 | 1-3 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 16 | 7-13 | 0-0 | 2-6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 30 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | 6 | 1-7 | 0-0 | 4-4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 20 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 25 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 15 | 7-15 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
103 | 44-84 | 3-10 | 12-19 | 34 | 32 | 18 | 6 | 3 | 13 | 21 | 23 | ||
52% | 30% | 63% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 30 | 12-16 | 2-5 | 4-7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 35 | 19 | 7-16 | 0-0 | 5-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 42 | 19 | 8-14 | 1-4 | 2-5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 22 | 8-10 | 2-3 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
120 | 47-83 | 8-18 | 18-25 | 36 | 32 | 12 | 9 | 2 | 13 | 23 | 15 | ||
57% | 44% | 72% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Ronnie Nunn
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Greg Willard
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡Timberwolves eliminan a los Nuggets y despiden a Jokic de los Playoffs!
Los Timberwolves avanzan a semifinales de conferencia tras vencer 110-98 a los Nuggets y cerrar la serie 4-2.
1h

Tatum se lesionó, los Sixers vencieron a Boston y habrá séptimo juego
Philadelphia ganó por 106-93 y se puso 3-3 en los Playoffs del Este, liderado por Maxey (30 puntos). Paul George marcó 23, y Embiid firmó su doble-doble (19 puntos y 10 rebotes). La estrella de los Celtics se retiró con molestias en el tercer cuarto.
2h

Shaq lamenta el ridículo histórico de los Hawks al medio tiempo
El equipo de "Inside the NBA" reacciona a la histórica paliza de los Knicks, que se van al descanso con la mayor ventaja de la historia en playoffs de la NBA ante los Hawks.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



