Cleveland Cavaliers en Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 13 | 1-7 | 0-0 | 11-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 28 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 29 | 15 | 6-18 | 1-3 | 2-2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 12 | 3-9 | 1-3 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | 29-76 | 4-10 | 21-30 | 33 | 15 | 13 | 10 | 5 | 14 | 19 | 24 | ||
38% | 40% | 70% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 9 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 45 | 22 | 6-12 | 0-0 | 10-11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 28 | 15 | 6-6 | 0-0 | 3-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 44 | 17 | 5-9 | 2-3 | 5-7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 23 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 29-57 | 3-10 | 24-29 | 36 | 18 | 22 | 7 | 7 | 4 | 32 | 25 | ||
51% | 30% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Sean Corbin

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Julius Randle brilló en la victoria de Timberwolves ante Spurs
21 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias para el alero de Minnesota que consiguió un gran triunfo ante San Antonio por 104-102.
32m

Regreso de Anthony Edwards impulsa a los TWolves a la victoria en San Antonio
El regreso de Anthony Edwards con 18 puntos fue clave para que los Minnesota Timberwolves superaran 104-102 a los San Antonio Spurs, pese a la brillante actuación de Victor Wembanyama en el primer juego de las semifinales del Oeste.
7h

¡Triunfo aplastante de los Knicks! Fue 137 a 98 en la primera semi de conferencia
Con 35 puntos de Brunson, New York logró una victoria contundente frente a Philadelphia 76ers en el inicio de la serie del este.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



